| Stunda | Laiks |
| 0 | 7.45-8.25 |
| 1 | 8.30-9.10 |
| 2 | 9.20-10.00 |
| 3 | 10.10-10.50 |
| Pusdienas 1.-4.kl. | |
| 4 | 11.10-11.50 |
| Pusdienas 5.-12.kl. | |
| 5 | 12.10-12.50 |
| 6 | 13.00-13.40 |
| 7 | 13.50-14.30 |
| 8 | 14.40-15.20 |
| Stunda | Laiks |
| 0 | 7.45-8.25 |
| 1 | 8.30-9.10 |
| 2 | 9.20-10.00 |
| 3 | 10.10-10.50 |
| Pusdienas 1.-4.kl. | |
| 4 | 11.10-11.50 |
| Pusdienas 5.-12.kl. | |
| 5 | 12.10-12.50 |
| 6 | 13.00-13.40 |
| 7 | 13.50-14.30 |
| 8 | 14.40-15.20 |